B-RAD OFFSET accu momentsleutel
Verkrijgbaar voor verkoop
Verkrijgbaar voor verhuur
De beroemde B-RAD accu-momentsleutel is hier verkrijgbaar in een offset-versie, waardoor boutverbindingen in kleine ruimtes mogelijk zijn
Het ideale model voor delicate procedures
Dankzij de externe versnellingsbak kan de B-RAD OFFSET momensleutel op batterijen worden gebruikt om vast en los draaien op plaatsen die onbereikbaar zijn voor traditionele momentsleutels.
Het is gekalibreerd met de offset, dus er zijn geen conversietabellen nodig in tegenstelling tot traditionele offsets.
Waarom kiezen voor B-RAD OFFSET?
- De juiste oplossing voor bouten in krappe ruimtes
- De kracht en kwaliteiten van de B-RAD Select momentsleutel
- Leverbaar met automatische tandwieloverbrenging met één of twee versnellingen
- Lithium-ionbatterij met waarschuwing voor bijna lege batterij
- Gecontroleerd vastschroeven: nauwkeurigheid van +/- 3%
- Low noise – 65 decibel
- Automatische ontgrendeling van de reactiearm
- Verschillende aanhaalmomenten (1-50)
Accessoires meegeleverd met elke momentsleutel
- Geschikte reactiearm met borgring
- 2 18V / 5.2Ah lithium-ionbatterijen met oplader (voor B-RAD OFFSET 4000 en 7000: 1 * 5.2Ah en 1 * 8.0Ah)
- Handleiding
- Kalibratie certificaat
Optie
- Krachtigere batterij 18 V / 8,0 Ah
Beschikbare modellen momentsleutels B-RAD OFFSET
| Nr. | Model | Vierkant aandrijven | Draaien (Nm) | TPM | Gewicht (Kg) | Afm. A (mm) | Afm. B (mm) | Afm. C (mm) | Afm. D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½″ | 50 – 270 | 47 | 3,2 | 110 | 63 | 50 | 352 |
| 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾″ | 170 – 700 | 21 | 3,5 | 126 | 63 | 50 | 352 |
| 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾″ | 300 – 1400 | 10 | 3,5 | 126 | 63 | 50 | 352 |
| 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾″ | 300 – 1400 | 71 | 4,3 | 174 | 63 | 50 | 352 |
| 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1″ | 400 – 2000 | 6 | 4,0 | 139 | 69 | 50 | 352 |
| 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1″ | 400 – 2000 | 19 | 4,9 | 193 | 69 | 50 | 352 |
| 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4000 | 3 | 6,0 | 180 | 81 | 50 | 356 |
| 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1″ | 800 – 4000 | 19 | 6,7 | 232 | 81 | 50 | 356 |
| 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5″ | 1400 – 7000 | 2 | 9,3 | 190 | 95 | 50 | 362 |

