Slimme accu momentsleutel
Verkrijgbaar voor verkoop
Verkrijgbaar voor verhuur
Verhoog uw productiviteit met de SRB slimme accu momentsleutel, een accu-aangedreven bout gereedschap met traceerbaarheid voor uw kritische toepassingen
Met onze nieuwe reeks slimme accu momentsleutels met hoog koppel brengen we de “smart factory” met onze kennis en ervaring in het veld.
Het nieuwe draadloze bereik is uitgerust met een momentsensor voor maximale betrouwbaarheid. Alle werktuigen hebben een krachtige motor en een dubbele trekker, waardoor het risico op letsel voor de bedieners tot een minimum wordt beperkt.
Deze functies voldoen aan onze eisen: om het bedrijfsproces sneller, veiliger en slimmer te maken voor onze klanten.
De voordelen van SRB-slimme accu momentsleutels
SRB-boutmachines zijn ontworpen om de soms gecompliceerde bedrijfsomstandigheden te weerstaan, terwijl ze een hoge efficiëntie en geavanceerde functies voor precisiewerk bieden:
- Torque range van 1300 tot 4000 Nm
- IP41-bescherming tegen infiltratie
- Besturings- en programmeringsscherm
- Dubbele trekker
- Gebruiksvriendelijk
- Multifunctionele spot (verlichting en feedback)
- Hoogwaardige motor
- Geïntegreerde koppel- en hoeksensor (afhankelijk van model)
SRB slimme accu momentsleutels zijn beschikbaar in drie functionaliteitsniveaus om aan uw specifieke behoeften te voldoen
Wij bieden 3 modellen aan: Digital, Smart en Connected.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Fonctie / Model | Digital | Smart | Connected |
| Dubbele trekker | ✔ | ✔ | ✔ |
| Socket release | ✔ | ✔ | ✔ |
| Begeleidende LED-feedback | ✔ | ✔ | ✔ |
| Koppelomvormer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Permanente magneetmotor | ✔ | ✔ | ✔ |
| HMI beeldscherm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Interne wifi-server voor gegevensverzameling | ✔ | ✔ | |
| Vooraf ingesteld op (10) | ✔ | ✔ | |
| Batchmodus (10) | ✔ | ✔ | |
| Hoekbewaking | ✔ | ✔ | |
| Koppel + hoek strategie | ✔ | ✔ | |
| Koppel toleranties | ✔ | ✔ | |
| Verzameling van live gegevens | ✔ | ||
| Begeleiding van de exploitant | ✔ | ||
| SQS configuratie | ✔ |
| Model | Aandrijfvierkant | Torque min-max (Nm) | Torque RPM (min) | Gewicht (kg*) | Lengte (mm) | CS distance (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP SRB81-1300 HA | ¾” | 390-1300 | 23 | 5,5 | 378 | 32 |
| ETP SRB81-2400-HA | 1” | 720-2400 | 11 | 6,8 | 428 | 35,5 |
| ETP SRB81-3400-HA | 1” | 1020-3400 | 7 | 8,5 | 441 | 55,5 |
| ETP SRB81-4000-HA | 1” | 1200-4000 | 5 | 8,5 | 441 | 55,5 |



