MV-RAD elektrische momentsleutel
Verkrijgbaar voor verkoop
Verkrijgbaar voor verhuur
RAD Torque’s MV-RAD is een bekabelde momentsleutel die het mogelijk maakt om de hoek aan te halen en het koppel af te stellen in stappen van 1 Nm
Voor nauwkeurige boutverbindingen, zonder trillingen
Met een koppelbereik van 65 – 11.000 Nm maakt de MV-RAD elektrische momentsleutel nauwkeurig, betrouwbare en trillingsvrije boutverbindin mogelijk. Bovendien kan het koppel worden ingesteld door middel van membraantoetsbe in enkele stappen (Nm per Nm) of met 200 instelmogelijkheden.
Dit momentsleutelmodel biedt ook de mogelijkheid tot hoekverdraaiing, en de meeste parameters kunnen individueel worden geprogrammeerd dankzij het OLED-scherm.
Boutcontrolefunctie (optioneel)
Dankzij de optie “Bolt Check” kan de MV-RAD het bestaande aanhaalmoment controleren en zo voorkomen dat u een reeds -aanwezige bout meer dan nodig wordt aangedraaid.
Waarom kiezen voor MV-RAD?
- Hoekbouten
- Koppelstop
- Koppelinstelling Nm bij Nm
- Vele instelmogelijkheden (200)
- Functie “Boutcontrole” (optioneel)
- OLED-scherm
- Beveiligd gebruik met wachtwoord
- 360 graden handvat
Accessoires meegeleverd met elke momentsleutel
- Reactiearm met borgring
- Opberg koffer voor buiten gebruik
- Handleiding
- Kalibratie certificaat
Optie
- Boutcontrole
MV-RAD momentsleutel modellen beschikbaar
| Nr. | Model | Vierkant aandrijven | Draaien (Nm) | TPM | Gewicht (Kg) | Afm. A (mm) | Afm. B (mm) | Afm. C (mm) | Afm. D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200278 | MV-RAD 6 | ¾″ | 65 – 650 | 42 | 4,1 | 375 | 62 | 78 | 205 |
| 200279 | MV-RAD 14 | ¾″ | 140 – 1400 | 6 | 3,9 | 310 | 63 | 78 | 210 |
| 200289 | MV-RAD 14-90° | ¾″ | 140 – 1400 | 13 | 7,5 | 176 | 63 | 73 | 390 |
| 200277 | MV-RAD 20 | 1″ | 200 – 2000 | 5 | 4,3 | 295 | 69 | 78 | 210 |
| 200282 | MV-RAD 34-90° | 1″ | 340 – 3400 | 6 | 7,5 | 220 | 80 | 73 | 395 |
| 200469 | MV-RAD 40 | 1″ | 400 – 4000 | 3 | 6,2 | 338 | 81 | 78 | 205 |
| 200283 | MV-RAD 45 | 1″ | 450 – 4500 | 3 | 8,8 | 485 | 86 | 86 | 205 |
| 200284 | MV-RAD 45 | 1½″ | 450 – 4500 | 3 | 8,8 | 485 | 86 | 86 | 205 |
| 200345 | MV-RAD 45-90° | 1½″ | 450 – 4500 | 3 | 9,5 | 252 | 86 | 86 | 404 |
| 200287 | MV-RAD 70 | 1½″ | 700 – 7000 | 2 | 9,5 | 435 | 96 | 96 | 210 |
| 200325 | MV-RAD 70-90° | 1½″ | 1400 – 7000 | 2 | 10,6 | 295 | 96 | 96 | 403 |
| 200286 | MV-RAD 80 | 1½″ | 1200 – 8000 | 1 | 11,4 | 484 | 102 | 102 | 220 |
| 200395 | MV-RAD 110 | 1½″ | 2100 – 11 000 | 1 | 13,1 | 510 | 108 | 108 | 232 |
| 200466 | MV-RAD 110-90° | 1½″ | 2100 – 11 000 | 1 | 13,6 | 269 | 108 | 108 | 415 |

