Visseuse sur batterie B-RAD OFFSET
Disponible à la vente
Disponible à la location
La célèbre visseuse sans fil B-RAD se décline ici dans une version offset, permettant des opérations de serrage dans des espaces réduits
Le modèle idéal pour les interventions délicates
Grâce à son boitier démultiplicateur déporté, la clé dynamométrique sur batterie B-RAD OFFSET permet de serrer et desserrer dans des endroits inaccessibles aux visseuses traditionnelles.
Elle est calibrée avec le déport (offset), ainsi pas besoin de tableaux de conversions contrairement aux déports traditionnels.
Pourquoi choisir B-RAD OFFSET ?
- La bonne solution pour le serrage dans des endroits exigus
- La puissance et les qualités de la clé dynamométrique B-RAD Select
- Existe avec train d’engrenages simple vitesse ou automatique à 2 vitesses
- Batterie lithium-ion avec avertissement faible batterie
- Vissage contrôlé : précision de + / – 3 %
- Faible bruit – 65 décibels
- Déverrouillage automatique du bras de réaction de couple
- Couples variés (1-50)
Éléments fournis avec chaque visseuse
- Bras de réaction approprié avec anneau de retenue
- 2 batteries lithium-ion 18V / 5,2Ah avec chargeur (pour B-RAD OFFSET 4000 et 7000 : 1 * 5,2Ah et 1 * 8,0Ah)
- Mode d’emploi
- Certificat d’étalonnage
Options
- Batterie plus puissante 18 V / 8,0 Ah
Modèles de visseuses sur batterie B-RAD OFFSET disponibles
| N° | Modèle | Carré conducteur | Plage de couple (Nm) | t/min | Poids (Kg) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dim. D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½″ | 50 – 270 | 47 | 3,2 | 110 | 63 | 50 | 352 |
| 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾″ | 170 – 700 | 21 | 3,5 | 126 | 63 | 50 | 352 |
| 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾″ | 300 – 1400 | 10 | 3,5 | 126 | 63 | 50 | 352 |
| 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾″ | 300 – 1400 | 71 | 4,3 | 174 | 63 | 50 | 352 |
| 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1″ | 400 – 2000 | 6 | 4,0 | 139 | 69 | 50 | 352 |
| 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1″ | 400 – 2000 | 19 | 4,9 | 193 | 69 | 50 | 352 |
| 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4000 | 3 | 6,0 | 180 | 81 | 50 | 356 |
| 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1″ | 800 – 4000 | 19 | 6,7 | 232 | 81 | 50 | 356 |
| 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5″ | 1400 – 7000 | 2 | 9,3 | 190 | 95 | 50 | 362 |

