Visseuse pneumatique RAD DX & GX
Disponible à la vente
Disponible à la location
Les modèles RAD DX & GX sont la référence des visseuses dynamométriques avec un couple allant de 50 à 15 000 Nm
La référence des clés dynamométriques pneumatiques
Si vous recherchez une visseuse dynamométrique avec une large plage de couple, choisissez les modèles RAD DX & GX. Elles sont adaptées à une utilisation dans la plupart des secteurs.
Avec une puissance allant jusqu’à 15 000 Nm, vous pourrez serrer / desserrer boulons et écrous de tailles variées, aussi bien en industrie lourde, qu’en industrie légère.
Pourquoi choisir RAD DX & GX ?
- Intégrité des boulons et écrous préservée grâce au couple parfaitement contrôlé
- Très bon rapport poids / puissance pour une utilisation facilitée
- Outil robuste en aluminium moulé
- Plage de couple allant de 50 à 15 000 Nm permettant un usage dans de nombreuses situations
- Réducteur performant
- Version « 2-SPEED » pour vitesse multipliée d’exécution
- Prêt à l’emploi
Éléments fournis avec chaque visseuse
- Bras de réaction avec anneau de retenu
- Tuyau flexible de 3,6 m
- Unité FRL de seulement 2 kilogrammes + porte-outils + manomètre + filtre + régulateur + graisseur
- Huile lubrifiante pour l’unité FRL
- Mode d’emploi
- Certificat d’étalonnage
Options
- Double commande de sécurité
- Version ATEX
- Coffret Peli Cube (voir galerie)
Modèles disponibles de visseuses RAD DX & GX
| N° | Modèle | Carré conducteur | Plage de couple (Nm) | t/min | Poids (kg) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dim. D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15616 | 100 SL | ¾″ ou ½″ | 35 – 100 | 275 | 2,1 | 161 | 60 | 69 | 222 |
| 15134 | 275 SL | ¾″ | 50 – 275 | 90 | 2,2 | 167 | 60 | 69 | 222 |
| 13573 | 475 SL | ¾″ | 70 – 475 | 65 | 2,4 | 167 | 60 | 69 | 222 |
| 13575 | 475 SL-2 | ¾″ | 150 – 475 | 270 | 3,7 | 228 | 60 | 69 | 222 |
| 13539 | 10 GX | ¾″ | 150 – 950 | 30 | 3,4 | 228 | 63 | 69 | 228 |
| 13549 | 14 GX | ¾″ | 275 – 1350 | 20 | 3,6 | 228 | 63 | 69 | 228 |
| 19774 | 14 GX-2 | ¾″ | 450 – 1350 | 85 | 4,5 | 262 | 63 | 69 | 205 |
| 19135 | 20 DX | 1″ | 400 – 2000 | 9 | 3,9 | 203 | 69 | 69 | 205 |
| 19775 | 20 DX-2 | 1″ | 700 – 2000 | 50 | 4,8 | 250 | 69 | 69 | 205 |
| 13565 | 34 GX | 1″ | 700 – 3400 | 9 | 6,1 | 246 | 77 | 83 | 241 |
| 19776 | 34 GX-2 | 1″ | 700 – 3400 | 44 | 7,6 | 305 | 77 | 83 | 241 |
| 24717 | 40 DX | 1″ | 1200 – 4000 | 8 | 6,6 | 230 | 86 | 83 | 264 |
| 24952 | 40 DX-2 | 1″ | 1400 – 4000 | 49 | 7,3 | 309 | 81 | 83 | 241 |
| 13571 | 46 GX | 1″ | 1400 – 4600 | 12 | 9,0 | 325 | 86 | 93 | 264 |
| 26133 | 70 DX | 1½″ | 2000 – 7000 | 8 | 10,7 | 285 | 92 | 93 | 264 |
| 15805 | 80 DX | 1½″ | 2700 – 8000 | 7 | 12,5 | 348 | 101 | 101 | 277 |
| 23229 | 110 DX | 1½″ | 3400 – 10 800 | 4 | 13,8 | 431 | 114 | 114 | 279 |
| 26153 | 150 DX | 1½″ | 5400 – 15 000 | 3 | 19,1 | 353 | 127 | 127 | 281 |
Consommation d’air
| N° | Modèle | Moteur | @ 6,7 bpm | @ 100 psi |
|---|---|---|---|---|
| 15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |

