Visseuse filaire MV-RAD
Disponible à la vente
Disponible à la location
La visseuse MV-RAD de RAD Torque est une clé dynamométrique filaire permettant le serrage angulaire, et un réglage du couple par pas de 1 Nm
Pour des opérations de serrage précises, sans vibrations
Avec une plage de couple de 65 – 11 000 Nm, la clé dynamométrique filaire MV-RAD permet des opérations de boulonnage précises, fiables et sans vibrations. De plus, le couple peut être réglé par une commande par touche à membrane par incrément unique (Nm par Nm) ou avec 200 options de réglages.
Ce modèle de visseuse apporte également la possibilité de faire un serrage angulaire, et la plupart des paramètres peuvent être programmés individuellement grâce à l’écran OLED.
Fonction de vérification des boulons (« Bolt check », en option)
Grâce à l’option « Bolt Check », la MV-RAD sera capable de contrôler le couple existant, et évitera ainsi de serrer plus que nécessaire un boulon déjà en place.
Pourquoi choisir MV-RAD ?
- Serrage angulaire
- Arrêt de couple
- Réglage du couple Nm par Nm
- Nombreuses options de réglages (200)
- Fonction « Bolt check » (option)
- Écran OLED
- Usage sécurisé par mot de passe
- Poignée 360 degrés
Éléments fournis avec chaque visseuse
- Bras de réaction avec anneau de retenue
- Coffret de rangement utilisable en extérieur
- Mode d’emploi
- Certificat d’étalonnage
Option
- Vérification des boulons (« Bolt check »)
Modèles de visseuses électriques filaires MV-RAD disponibles
| N° | Modèle | Carré conducteur | Plage de couple (Nm) | t/min | Poids (Kg) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Dim. D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200278 | MV-RAD 6 | ¾″ | 65 – 650 | 42 | 4,1 | 375 | 62 | 78 | 205 |
| 200279 | MV-RAD 14 | ¾″ | 140 – 1400 | 6 | 3,9 | 310 | 63 | 78 | 210 |
| 200289 | MV-RAD 14-90° | ¾″ | 140 – 1400 | 13 | 7,5 | 176 | 63 | 73 | 390 |
| 200277 | MV-RAD 20 | 1″ | 200 – 2000 | 5 | 4,3 | 295 | 69 | 78 | 210 |
| 200282 | MV-RAD 34-90° | 1″ | 340 – 3400 | 6 | 7,5 | 220 | 80 | 73 | 395 |
| 200469 | MV-RAD 40 | 1″ | 400 – 4000 | 3 | 6,2 | 338 | 81 | 78 | 205 |
| 200283 | MV-RAD 45 | 1″ | 450 – 4500 | 3 | 8,8 | 485 | 86 | 86 | 205 |
| 200284 | MV-RAD 45 | 1½″ | 450 – 4500 | 3 | 8,8 | 485 | 86 | 86 | 205 |
| 200345 | MV-RAD 45-90° | 1½″ | 450 – 4500 | 3 | 9,5 | 252 | 86 | 86 | 404 |
| 200287 | MV-RAD 70 | 1½″ | 700 – 7000 | 2 | 9,5 | 435 | 96 | 96 | 210 |
| 200325 | MV-RAD 70-90° | 1½″ | 1400 – 7000 | 2 | 10,6 | 295 | 96 | 96 | 403 |
| 200286 | MV-RAD 80 | 1½″ | 1200 – 8000 | 1 | 11,4 | 484 | 102 | 102 | 220 |
| 200395 | MV-RAD 110 | 1½″ | 2100 – 11 000 | 1 | 13,1 | 510 | 108 | 108 | 232 |
| 200466 | MV-RAD 110-90° | 1½″ | 2100 – 11 000 | 1 | 13,6 | 269 | 108 | 108 | 415 |

