RAD DX & GX pneumatische momentsleutel
Verkrijgbaar voor verkoop
Verkrijgbaar voor verhuur
RAD DX & GX zijn de referentie voor momentsleutels met een koppel van 50 tot 15.000 Nm
De referentie voor pneumatische momentsleutels
Als u op zoek bent naar een momentsleutel met een breed koppelbereik, kies dan voor de RAD DX & GX modellen. Ze zijn geschikt voor gebruik in de meeste sectoren.
Met een vermogen tot 15.000 Nm bent u in staat om bouten en moeren van diverse afmetingen vast/los te draaien, zowel in de zware als lichte industrie.
Waarom kiezen voor RAD DX & GX?
- Bouten en moeren intact dankzij perfect gecontroleerd koppel
- Zeer goede verhouding gewicht/vermogen voor eenvoudig gebruik
- Gereedschap van gegoten aluminium
- Koppelbereik van 50 tot 15.000 Nm voor gebruik in veel situaties
- Efficiënte reductor
- “2-SPEED”-versie voor hogere uitvoeringssnelheid
- Klaar voor gebruik
Accessoires meegeleverd met elke momentsleutel
- Reactiearm met borgring
- 3,6 m flexibele slang
- FRL-eenheid van slechts 2 kilogram + gereedschapshouder + manometer + filter + regelaar + smeerpatroon
- Smeerolie voor FRL-unit
- Handleiding
- Kalibratie certificaat
Opties
- Dubbel veiligheidscommando
- ATEX-versie
- Peli-kubusdoos (zie galerij)
RAD DX & GX momentsleutel modellen beschikbaar

| Nr. | Model | Vierkant aandrijven | Draaien (Nm) | TPM | Gewicht (kg) | Afm. A (mm) | Afm. B (mm) | Afm. C (mm) | Afm. D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15616 | 100 SL | ¾″ ou ½″ | 35 – 100 | 275 | 2,1 | 161 | 60 | 69 | 222 |
| 15134 | 275 SL | ¾″ | 50 – 275 | 90 | 2,2 | 167 | 60 | 69 | 222 |
| 13573 | 475 SL | ¾″ | 70 – 475 | 65 | 2,4 | 167 | 60 | 69 | 222 |
| 13575 | 475 SL-2 | ¾″ | 150 – 475 | 270 | 3,7 | 228 | 60 | 69 | 222 |
| 13539 | 10 GX | ¾″ | 150 – 950 | 30 | 3,4 | 228 | 63 | 69 | 228 |
| 13549 | 14 GX | ¾″ | 275 – 1350 | 20 | 3,6 | 228 | 63 | 69 | 228 |
| 19774 | 14 GX-2 | ¾″ | 450 – 1350 | 85 | 4,5 | 262 | 63 | 69 | 205 |
| 19135 | 20 DX | 1″ | 400 – 2000 | 9 | 3,9 | 203 | 69 | 69 | 205 |
| 19775 | 20 DX-2 | 1″ | 700 – 2000 | 50 | 4,8 | 250 | 69 | 69 | 205 |
| 13565 | 34 GX | 1″ | 700 – 3400 | 9 | 6,1 | 246 | 77 | 83 | 241 |
| 19776 | 34 GX-2 | 1″ | 700 – 3400 | 44 | 7,6 | 305 | 77 | 83 | 241 |
| 24717 | 40 DX | 1″ | 1200 – 4000 | 8 | 6,6 | 230 | 86 | 83 | 264 |
| 24952 | 40 DX-2 | 1″ | 1400 – 4000 | 49 | 7,3 | 309 | 81 | 83 | 241 |
| 13571 | 46 GX | 1″ | 1400 – 4600 | 12 | 9,0 | 325 | 86 | 93 | 264 |
| 26133 | 70 DX | 1½″ | 2000 – 7000 | 8 | 10,7 | 285 | 92 | 93 | 264 |
| 15805 | 80 DX | 1½″ | 2700 – 8000 | 7 | 12,5 | 348 | 101 | 101 | 277 |
| 23229 | 110 DX | 1½″ | 3400 – 10 800 | 4 | 13,8 | 431 | 114 | 114 | 279 |
| 26153 | 150 DX | 1½″ | 5400 – 15 000 | 3 | 19,1 | 353 | 127 | 127 | 281 |
Luchtverbruik
| Nr. | Model | Motor | @ 6,7 bpm | @ 100 psi |
|---|---|---|---|---|
| 15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
| 26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
